【Python】ひもでつながれた2質点の放物線運動
2021年12月29日 korokoro 宇宙に入ったカマキリ
こんにちは(@t_kun_kamakiri)(^^)/ ブログをはじめたのが2018年の4月からでかれこれ3年半以上ブログを運 …405円
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | 商品名 | 木彫り熊もなか4個セット 販売者:カントリーマム北海道名寄市西13条南5丁目1-11 製造所(最中):加賀種食品工業(株) 石川県金沢市春日町8-8 製造所(バター餡):沖製あん(株) 石川県金沢市いなほ2-1 |
![]() | ||
![]() | 内容量 | 最中4個、特小倉バター餡4個 重量(Gross Weight):400g | ![]() |
![]() | 箱外寸・サイズ | 約31.3cm×16.2cm×3.4cm |
![]() | ||
![]() | 原材料名 | 【最中皮(焦がし・白)】もち米(国産)、もと米粉(北海道産) 【最中皮(ココア)】もち米(国産)、もち米粉(北海道産)、ココアパウダー 【最中皮(ピンク)】もち米(国産)、もち米粉(北海道産)/着食料(コチニール) 【餡】砂糖(甜菜(北海道産))、小豆(北海道産)、無塩バター(北海道産)、水飴 ※本製品の製造工場では、卵、小麦、そば、乳、落花生を使用した製品を製造しております ※皮も餡も合成着色料・保存料不使用 |
![]() | ||
![]() | アレルギー品目 | 卵、小麦、そば、乳、落花生 |
![]() | ||
![]() | 栄養成分表示 1個当たり | 【最中1袋】熱量 11.5kcal、たんぱく質 0.2g、脂質 0.0g、炭水化物 2.6g、食塩相当量 0.0g 【バター餡1袋(40g)】熱量 128.4kcal、たんぱく質 2.4g、脂質 1.7g、炭水化物 27.3g、食塩相当量 0.0g |
![]() | ||
![]() | 賞味期限 | お届け予定日から約3ヶ月 |
![]() | ||
![]() | 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、冷暗所にて保管してください |
![]() | ||
![]() | 発送温度帯 | 常温便 |
![]() | ||
![]() | 到着の目安 | ご注文より3、4日後のお届け。 |
![]() | ||
![]() | 同梱について | ■常温商品・冷蔵商品との同梱が可能です。 ■冷凍の商品を同時にご注文いただく場合は、別途送料が必要です。 ※こちらの商品 + 常温の商品 = 同梱OK ※こちらの商品 + 冷蔵の商品 = 同梱OK ※こちらの商品 + 冷凍商品 = 同梱不可、冷凍便の送料別途必要 ■常温・冷蔵商品、冷凍商品・産地直送商品混合でのお買い物の場合、商品代金が 21,600円を超えるごとに1個口分送料サービス致します。 |
![]() |